| HOME | DVD買取案内 | DVD無料査定 |
| 邦楽CD買取表 | 洋楽CD買取表 | ヴィジュアル買取表 | 音楽DVD買取表 | 邦画DVD買取表 | 洋画DVD買取表 | DVDBOX買取表 | アニメDVD買取表 | 海外TVドラマ | お笑い・特撮・その他 |
在庫状況、盤質、帯の有無、付属品の有無等により上記買取り価格からマイナス査定になる場合がございますのでご了承ください。
買取りの際には身分証をご提示いただいておりますのでお持ち下さい。(20歳未満の方からの買取りには保護者の同意書が必要です)
邦楽DVD
| タイトル | 型番 | 買取価格 | タイトル | 型番 | 買取価格 |
| 相川七瀬/BEST ALBUM ROCK OR DIE | AVBD-32154 | 4,800 | 沢田研二/源氏物語 | COLO-98001 | 3,800 |
| 相川七瀬/BEST Live DVD「Live Emotion 2009 Easter」 | AVBD-32168 | 2,800 | 沢田研二/モダン出世双六 天国を見た男 | COLO-90607 | 3,100 |
| 相川七瀬/Live Emotion | CTBR-92002 | 1,800 | 沢田研二/REALLY LOVE YA!! | COLO-99401 | 2,000 |
| aiko/限定 DECADE プレミアムエディション | PCBP-52000 | 4,500 | 沢田聖子/心は元気ですか | CRBP-5 | 1,900 |
| aiko/DECADE スタンダードエディション | PCBP-52001 | 2,500 | 少年隊 PLAYZONE 愛史 | JEBN-10 | 2,000 |
| アイドリング/はちたまライブ 完結篇 | PCBC-51335 | 1,600 | 少年隊/PLAYZONE2001 新世紀 EMOTION | JEBN-3 | 3,800 |
| アイドリング!!!アイドリング!!!ブルーレイ3D&2D | PCXC-50026 | 2,300 | 少年隊/PLAYZONE2003 Vacation | JEBN-20 | 2,700 |
| アイドリング/8thライブ〜この気持ちはそうだあれだ恋なんでしょうング!!! | PCBC-51338 | 2,000 | 少年隊/SHONENTAI PLAYZONE 2005 -20th Anniversary- Twenty Years ・・・そしてまだ見ぬ未来へ[通常版] | JEBN-40 | 2,000 |
| アイドリング/7thライブ 人生=修行ナリング!! | PCBC-51333 | 1,700 | 少年隊/少年隊 PLAYZONE2005 〜20th Anniversary〜Twenty Years ・・・そしてまだ見ぬ未来へ (初回限定版) | JEBN-38 | 2,500 |
| アイドリング/9thライブ ボンノウの数だけ愛がある! お正月eveソング!!! | PCBC-51339 | 3,500 | 少年隊/PLAYZONE2006 Change〈2枚組〉 | JEBN-48 | 2,400 |
| アイドリング/Music Video Collection 2 | PCBP-52077 | 1,800 | 少年隊/PLAYZONE2009 太陽からの手紙 | JEBN-92 | 2,800 |
| アイドリング/やーっ!おーっ!!ング!!!〈2枚組〉 | PCBC-51332 | 2,600 | 少年隊/PLAYZONE FINAL1986〜2008[限定版] | JEBN-75 | 3,800 |
| AKB48/ファーストコンサート「会いたかった 柱はないぜ!」in 日本青年館 ノーマルVer.(トレカ欠け) | 2,000 | 少年隊/PLAYZONE FINAL1986〜2008 | JEBN-77 | 3,700 | |
| AKB48/ノーマル)ファーストコンサート「会いたかった〜柱 | DFBL-7086 | 2,300 | 新谷良子/はっぴい・はっぴい・すまいる’09 Chu→lip | LABM-7058 | 3,400 |
| AKB48/ファーストコンサート「会いたかった 柱はないぜ」inシャッフルVer(トレカ欠) | 1,900 | 新谷良子/LIVE”はっぴぃ・はっぴぃ・すまいる’07 | LABM-7013 | 1,800 | |
| 嵐/ARASHI AROUND ASIA(限定版) 3枚組 | JABA-5020 | 13,000 | 新谷良子 / Ryoko Shintani SUMMER LIVE TOUR はっぴぃ・はっぴぃ・すまいる ’05 chu→lip*Legend | 1,600 | |
| 嵐/ALL or NOTHING | JABA-5001 | 17,000 | JUDY AND MARY/THE POWER STADIUM DESTROY’97 | ESBB-2011 | 2,000 |
| 嵐/Summer Concert2004 いざッ、Now | JABA-5005 | 2,000 | JUDY AND MARY/POP LIFE SUICIDE 1 | ESBB-2002 | 2,000 |
| 嵐/ARASHI 10-11TOUR “Scene”〜君と僕の見ている(限定盤) | JABA-5080 | 2,500 | JUDY AND MARY/POP LIFE SUICIDE 2 | ESBB-2003 | 2,000 |
| 嵐/ARASHI 10-11 TOUR”Scene”〜君と僕の見ている風景〜DOME+ | JABA-5087 | 2,100 | JUDY AND MARY/MIRACLE NIGHT DIVING TOUR 1996 | ESBB-2010 | 2,900 |
| 安全地帯/ONE NIGHT THEATER 横浜スタジオライヴ1985 | UMBK-9054 | 1,900 | 菅谷梨沙子 on Berryz工房/コンサートツアー2007夏〜ウェルカム!Berryz宮殿〜 | TGBS-3723 | 2,400 |
| 安全地帯/I LOVE YOUからはじめよう | UMBK-9057 | 2,700 | 菅谷梨沙子 on Berryz工房/コンサートツアー2008秋〜ベリコレ!〜 | TGBS-4407 | 2,400 |
| 安全地帯/安全地帯アンプラグド・ライヴ! | UMBK-1006 | 1,800 | 菅谷梨沙子 on Berryz工房/コンサートツアー2009春芻のすべての愛に | TGBS-4727 | 1,800 |
| 安全地帯/安全地帯アンプラグド・ライヴ! | UMBK-9058 | 2,600 | 菅谷梨沙子 on Berryz工房/コンサートツアー2010初夏〜海の家雄叫びハウス〜 | UFBW-1048 | 1,800 |
| 安全地帯/安全地帯ベスト | UMBK-1007 | 2,400 | スピッツ/ジャンボリー・ツアー2009 〜さざなみOTRカスタム at さいたまスーパーアリーナ〜[初回限定版] | UPBH-9442 | 2,900 |
| 安全地帯 / アンプラグド・ライヴ![初回限定版] | UPBY-9005 | 2,200 | スピッツ/ジャンボリー・ツアー2009 (通常盤) | UPBH-1239 | 2,200 |
| 安全地帯/We’re ALIVE〜ライヴ ’84サマーツアー | UMBK-9053 | 2,300 | スピッツ/ジャンボリー・デラックス〜LIVE CHRONICLE 1991-2000〜 | UPBH-1026 | 1,800 |
| 安全地帯/To me 安全地帯LIVE | UMBK-1004 | 1,900 | スピッツ/ソラトビデオCOMPLETE 1991-2011(通常版) | UPBH-1278 | 3,000 |
| 安全地帯/To me 安全地帯LIVE | UMBK-9056 | 1,600 | スピッツ/ソラトビデオCOMPLETE 1991-2011(初回限定盤) | UPBH-9468 | 3,500 |
| 安全地帯/ONE NIGHT THEATER | UMBK-1002 | 1,700 | スピッツ/放浪隼純情双六Live2000-2003 | UPBH-9135 | 11,600 |
| 安全地帯 / ONE NIGHT THEATER 横浜スタジアム・ライヴ | UPBY-9004 | 2,200 | SMAP/1997 SMAP LIVE ”ス” | VIBL-9 | 2,600 |
| RCサクセション/キング・オブ・ライブ・アット・武道館 | HMBH-1008 | 2,400 | SMAP/Summer Minnna Atsumare Party | VIBL-185 | 1,900 |
| RCサクセション/ザ・ロックン・ロール・ショー80・83 | UMBK-9051 | 2,600 | SMAP/SMAP 010“TEN” | VIBL-24 | 2,100 |
| RCサクセション/RCサクセション VOL1 | DEBP-13012 | 2,700 | SMAP/Smap!Tour!2002! | VIBL-128 | 1,600 |
| RCサクセション/RCサクセション VOL2 | DEBP-13016 | 4,500 | SMAP/SMAP LIVE AMIGOS! | VIBL-25 | 2,500 |
| RCサクセション/RCサクセションearly80’S | DEBP-13015 | 2,600 | SMAP/SEXY SIX SHOW | VIBL-184 | 2,200 |
| RCサクセション/THE KING OF LIVE AT BUDOHKAN 1983 | UMBC-1013 | 3,100 | SMAP/LIVE pamS | VIBL-48 | 1,800 |
| RCサクセション/ザ・ロックン・ロール・ショー80・83 | POBV-1002 | 2,000 | SMAP/LIVE MIJ〈3枚組〉 | VIBL-161 | 1,700 |
| RCサクセション/ミラクル-20th Anniversary | TOBF-5159 | 1,700 | SMAP・LIVE“S MAP (ビクターエンターテイメント) | VIBL-33 | 2,500 |
| ザ・イエロー・モンキー/限定 ALL TIME OF CLIPS 3タイトルBOXセット | COBA-50833 | 7,500 | SMAP/LIVE BIRDMAN | VIBL-15 | 2,000 |
| ザ・イエローモンキー/SPRING TOUR | FHBF-1002 | 1,700 | 聖飢魔II/ICBM:米仏韓日-Inter Continental Black Mass:U.S.A./FRANCE/KOREA/JAPAN | YIBQ-10043 | 2,400 |
| ザ・イエローモンキー/ザ・イエローモンキー ライブボックス | COBA-50836 | 30,000 | 聖飢魔 II/活動絵巻 ALL STANDING処刑 THE LIVE BLACK MASS D.C.7 | BVBH-41040 | 2,000 |
| ザ・イエローモンキー/CHERRY BLOSSOM REVOLUTION | COBA-50448 | 2,400 | 聖飢魔II/活動絵巻合体教典〜LIVES&CLIPS〈3枚組〉 | BVBR-11022 | 2,800 |
| ザ・イエローモンキー/TRUE MIND TOUR’95〜’ | COBA-50450 | 3,200 | 聖飢魔II/活動絵巻 恐怖の復活祭 | BVBH-41042 | 2,500 |
| ザ・イエローモンキー/メカラウロコ7 | COBA-50451 | 2,700 | 聖飢魔II/THE ULTIMATE BLACK MASS 〔COMPLETE〕 (限定盤) | BVBR-11007 | 27,500 |
| ザ・イエローモンキー/メカラ・ウロコ LIVE DVDBOX | BVBL-20 | 22,800 | 聖飢魔II/THE BLACK MASS FINAL 3NIG | BVBH-41032 | 3,000 |
| ザ・イエローモンキー/Life Time SCREEN | COBA-50447 | 1,700 | 聖飢魔II/日本全国ふるさと総世紀末計画 | BVBR-11038 | 1,800 |
| ザ・イエローモンキー/LIVE AT TOKYO DOME | BVBR-11050 | 2,000 | 聖飢魔II/魔暦12年12月12日 - Inter Continental Black Mass:TOKYO FINAL- | YIBQ-10045 | 2,800 |
| ザ・イエローモンキー/LIVE AT TOKYO DOME<初回限定盤> | BVBR-11052 | 2,800 | 高中正義/一天〜SUPER TAKANAKA LIVE! | LAGD-2 | 1,600 |
| THE YELLOW MONKEY/ライブ帝国 | JPBP-13603 | 1,800 | 高中正義/快晴 | LAGD-3 | 2,000 |
| ザ・イエローモンキー/RED TAPE | FHBF-1004 | 2,400 | 高中正義/軽井沢白昼夢〜SUPER LIVE 2010〜 | LAGD-9 | 3,000 |
| 石井竜也/INGOT〜NYLON CLUB DELUXE COMPLETE BOX〜 | SRBL-1477 | 11,500 | 高中正義/THE PARTY’S JUST BEGUN | TOBF-91065 | 1,800 |
| 石井竜也/限定 ORCHESTRA WORLD〈3枚組〉 | SRBL-1321 | 6,800 | 高中正義/南東風〜SUPER LIVE 2007〜 | LAGD-6 | 2,000 |
| 石井竜也/コンサートツアー2009 CHANDELIER | SRBL-1397 | 3,500 | 高中正義/虹伝説 | UMBK-1008 | 5,400 |
| 石井竜也/Complete Art Nude DVD-BOX | SRBL-1155 | 2,600 | 高中正義/虹伝説 | UMBK-9052 | 3,000 |
| 石井竜也/SPIRITUAL CONCERT 2010 | SRBL-1449 | 3,300 | 高中正義/虹伝説II ACT-I THE WHITE GOBLIN | TOBF-91068 | 1,800 |
| 石井竜也/スペシャルコンサート2008 | SRBL-1384 | 2,200 | 高中正義/虹伝説II ACT-II 過去へのタイムマシン | TOBF-91069 | 1,600 |
| 今井麻美 / 2ndソロライブ | ZMBH-7414 | 3,100 | 高中正義/夕天〜SUPER LIVE 2005〜 | LAGD-5 | 2,400 |
| 今井美樹/IMAI MIKI TOUR 1999“未来” | WPBV-90012 | 2,200 | チェッカーズ/THE CHECKERS 1988 SCREW SUMMER TOUR/TOKYO DOME | DMBP-40092 | 14,100 |
| 今井美樹/A-LIVE for re tour | FLBF-8012 | 2,900 | チェッカーズ/THE CHECKERS 1986 WINTER TOUR FLASH!! AT NIPPON (シール付) | DMBP-40105 | 12,100 |
| 今井美樹/Concert Tour 2008 | TOBF-5626 | 1,800 | チェッカーズ/THE CHECKERS 1987 GO WINTER TOUR/NIPPON BUDOKAN | DMBP-40091 | 14,100 |
| 今井美樹・Thank you LOVE OF MY LIFE ((株)フォーライフレコード) | FLBF-8018 | 2,100 | チェッカーズ/THE CHECKERS 1987 GO SUMMER TOUR/OSAKA STADIUM | DMBP-40090 | 14,100 |
| 今井美樹/Tour de MIKI flow into sp | FLBF-8014 | 2,900 | チェッカーズ/THE CHECKERS 1990 WINTER TOUR OOPS! AT NIPPON BUDOKAN | DMBP-40106 | 8,500 |
| 今井美樹/Monument | FLBF-8019 | 2,100 | チェッカーズ/THE CHECKERS 1991 I HEVE A DREAM WINTER TOUR WEHITE | DMBP-40107 | 4,000 |
| 忌野清志郎/WANTED | UPBH-1127 | 1,700 | チェッカーズ/SINGLES | PCBP-50273 | 2,800 |
| 忌野清志郎/完全復活祭 日本武道館<2枚組> | UMBC-1004 | 2,100 | チェッカーズ/素顔1、2、3 | PCBP-50274 | 3,900 |
| 忌野清志郎/野音の清志郎 | TOBF-5704 | 3,300 | チェッカーズ/チェッカーズ・クロニクル・コンプリート 2 | PCBP-51004 | 2,500 |
| 忌野清志郎/LIVE at SPACE SHOWER TV | TOBF-5667 | 3,300 | チェッカーズ/チェッカーズ・クロニクル1985 2 | PCBP-50912 | 2,200 |
| 忌野清志郎/RESPECT! | POBH-1010 | 3,000 | チェッカーズ/チェッカーズ・クロニクル1986 フラッシュ・ツアー!! | PCBP-50913 | 1,600 |
| 岩崎宏美/コンサートツアー09〜Thanks | TEBI-60127 | 1,800 | チェッカーズ/チェッカーズ・クロニクル1987 | PCBP-50914 | 1,900 |
| 岩崎宏美/35th.Anniversary Concert | TEBI-60160 | 1,700 | チェッカーズ/チェッカーズ・クロニクル1989 セブン・ヘブン サマーツアー | PCBP-50934 | 5,000 |
| w-inds/10th Anniversary 314 [Three Fourteen] | PCBP-52062 | 2,200 | チェッカーズ/1)チェッカーズ・クロニクル1992 | PCBP-50938 | 2,700 |
| w-inds/10th Anniversary 314 [Three Fourteen] (初回限定版) | PCBP-52061 | 3,900 | チェッカーズ/チェッカーズ・クロニクル1992 ブルー・ムーン・ストーンツアー2」 | PCBP-50968 | 3,700 |
| w-inds/ライブツアー09”SWEETFANTASY” | PCBP-51965 | 2,100 | チェッカーズ/チェッカーズ・クロニクル 1992 ファイナルツアー 5 | PCBP-50971 | 2,100 |
| w-inds/Live Tour 2010” | PCBP-52010 | 2,300 | CHAGE&ASKA/UNPLUGGED LIVE | YCBR-3 | 1,700 |
| W-inds./WORKS BEST〈2枚組〉 | PCBP-51800 | 1,900 | CHAGE&ASKA/CHAGE and ASKA CONSERT TOUR 2004 two-five [CD付限定盤] | UMBK-9138 | 1,700 |
| AKB48/AKB104 選抜メンバー組閣祭りDVD<4枚組>フルバージョン | 12,000 | CHAGEandASKA / Concert 2007 alive in live | POBD-22001 | 1,600 | |
| AKB48/「神公演予定」NHKホール2009 4/25.26CONCERT DVD | 4,900 | CHAGE&ASKA/THE LIVE | UMBK-1058 | 1,600 | |
| AKB48/AKBがやって来た!!ZENKOKU TOUR[スペシャルBOX](生写真付) | 12,000 | CHAGE&ASKA/千年夜一夜のライブ | YCBR-1 | 3,100 | |
| AKB48/AKBがやって来た!!ZENKOKU TOUR[スペシャルBOX](生写真欠) | 12,600 | CHAGE&ASKA/熱風コンサート | UMBK-1079 | 2,100 | |
| AKB48 / サプライズはありません AKB48 Live at yoyogi daiichitaikukan 2010.7.10-11 3rd | 3,300 | CHAGE&ASKA/LIVE DVD-BOX 1 | YCBR-10001 | 3,600 | |
| AKB48/サプライズはありません[チームB](生写真・トレーディングカード付) | 11,500 | CHAGE/コンサートツアー2008 アイシテル | POBD-22005 | 1,800 | |
| AKB48 / サプライズはありません[チームB](生写真・トレーディングカード欠け) | 8,000 | TUBE/嗚呼!!夏休み | AIBL-9060 | 2,300 | |
| SKE48/TeamS 2nd「手をつなぎながら」公演 | HMBH-1039 | 1,600 | TUBE/F・S・F ’94 | AIBL-9063 | 2,600 |
| SKE48/TeamS 2nd「手をつなぎながら」公演 | SK-120303 | 2,000 | TUBE/SUN=SEA=GO | AIBL-9059 | 1,700 |
| SKE48/Team S 1st 「PARTYが始まるよ」公演 | 5,000 | TUBE/春夏秋冬2003-04いつも恋には色がある | AIBL-9080 | 1,700 | |
| SKE48/初めての課外授業〜2009.5.24名古屋ボトム | SK-120302 | 2,600 | TUBE/TUBE 25th Summer -DVD BOX-(完全生産限定盤) | AIBL-9206 | 5,500 |
| SKE48 名古屋一揆〜 2009.12.25@Zepp Nagoya 〜SpecialEdition | 2,000 | TUBE / Live Around Special 2008 Paradiso〜夏のハラペーニョ〜 | AIBL-9170 | 1,800 | |
| SKE48/1!2!3!4!ヨロシク!勝負はこれからだ!(生写真欠け) | 3,000 | TUBE/20th Anniversary DVDBOX | AIBL-9131 | 7,300 | |
| SKE48/1!2!3!4!ヨロシク!勝負はこれからだ!〜2010.11.27@愛知県芸術劇場大ホール〜 (生写真付) | HMBH-1058 | 3,500 | TUBE・HEAT WAVER LIVE AROUND SP ((株)SME・インターメディア) | SRBL-1009 | 3,400 |
| SKE48/SKE48 汗の量はハンパじゃないAUTUMIN TOUR 2010 FINAL〜2010.10.17@KOBE kokusai kaikan〜special Edition(生写真付き) | 2,000 | TUBE/LIVE AROUND SPECIAL 2007 -夏燦舞- | AIBL-9149 | 1,600 | |
| SKE48/天下を取るぜ!!〜2009.7.30@名古屋ダイアモンドホール〜Special | 4,100 | TULIP/Live Act Tulip DVD-BOX | VIBL-285 | 10,300 | |
| SKE48/初めての課外授業 2009.5.24@ボトムライン名古屋SpecialEdition | 1,800 | TULIP/THE FILMS2〜LIVE ACT TULI | VIBL-383 | 5,000 | |
| SKE48/汗の量はハンパじゃない(生写真付き) | HMBH-1052 | 3,000 | TM NETWORK/TM NETWORK tribute LIVE 2003 | 3,500 | |
| SKE48/リクエストアワー セットリスト | HMBH-1048 | 3,500 | TM NETWORK LIVE IN NAEBA’03 -FORMATION LAP- | YRBF-33002 | 5,200 |
| SKE48/teamK22nd「手をつなぎながら」公演 | HMBH-1051 | 2,000 | TM NETWORK/SPIN OFF from TM 2007 tribute LIVE III | 2,800 | |
| SKE48/Team KII 1st「会いたかった」公演 | HMBH-1042 | 1,700 | TM NETWORK/SPIN OFF from TM -8 songs ,and more.- | 1,700 | |
| SKE48/天下を取るぜ!! 2009.7.30@名古屋ダイヤモンドホール | HMBH-1040 | 2,000 | TM NETWORK/SPIN OFF from TM -tribute LIVE 2005- | 2,300 | |
| AKB48/サプライズはありません[チームA] | 11,500 | TM NETWORK/SPIN OFF from TM -tribute LIVE 2005 8songs、and more.- | 2,400 | ||
| AKB48/2008.11.23 NHK HALL [まさかこのコンサートの音源は流出しないよね?] | 3,600 | TM NETWORK/DOUBLE-DECADE TOUR | YRBN-13069 | 2,700 | |
| AKB48 / AKB48 満席祭り希望賛両論 2010.3.25-YOKOHAMA ARENA 2nd (生写真欠け) | 4,400 | TM NETWORK/LIVE TOUR Major 〜 1 | PCBP-50484 | 2,700 | |
| AKB48 / AKB48 満席祭り希望賛両論 2010.3.25-YOKOHAMA ARENA 2nd (生写真付) | 4,600 | T.M.Revolution/the end of genesis T.M.R.evolution turbo typeD-LIVE ARENA2000 A.D.-Special | ARBJ-2001 | 4,700 | |
| AKB48 / AKB48 満席祭り希望賛両論 2010.3.24-YOKOHAMA ARENA 1nd + microSD(生写真欠け) | 4,400 | T-SQUARE/コンサートツアー2008 | VRBL-7028 | 2,500 | |
| AKB48 / AKB48 満席祭り希望賛両論 2010.3.24-YOKOHAMA ARENA 1nd + microSD(生写真付) | 4,600 | T-SQUARE/since1978 30thアニバーサリー | VRBL-7030 | 2,400 | |
| AKB48/AKB 104 SENBATSU MEMBER SOKAKU MATSURI日本武道館第3公 | 2,300 | T-SQUARE/LIVE Passion Flower | VRBL-7014 | 2,500 | |
| AKB48 / AKB48 ZENKOKU TOUR AKB GA YATTEKITA!!【TEAM A】+ microSD (生写真欠け) | 2,400 | 電気グルーヴ/ゴールデンクリップス〜Stocktaking | KSBL-5884 | 1,700 | |
| AKB48/ZENKOKU TOUR AKB GA YATTEKITA!!【TEAM A】+ microSD | 2,800 | 電気グルーヴ/ノモビデオDVD | KSBL-5916 | 1,700 | |
| AKB48 / AKB48 ZENKOKU TOUR AKB GA YATTEKITA!!【TEAM A】(生写真欠) | 1,800 | 電気グルーヴ/レオナルドイヌプリオ (限定盤) | KSBL-5890 | 2,400 | |
| AKB48/AKB48 ZENKOKU TOUR AKB GA YATTEKITA!![TEAM A]生写真付 | 1,900 | 電気グルーヴ/レオナルドイヌプリオ(通常盤) | KSBL-5894 | 2,000 | |
| AKB48 / AKB48 ZENKOKU TOUR AKB GA YATTEKITA!!【TEAM K】+ microSD (生写真欠け) | 2,200 | 徳永英明/VOCALIST TRACKS 通常版 | UMBK-1185 | 2,800 | |
| AKB48 / AKB48 ZENKOKU TOUR AKB GA YATTEKITA!!【TEAM K】+ microSD (生写真付) | 2,500 | 徳永英明/VOCALIST TRACKS -LIMITED EDITION- | UMBK-9132 | 2,500 | |
| AKB48/チームA 1st Stage「PARTYが始まるよ」(劇場盤) | 5,400 | 徳永英明/Live and Clips〜魚達の記録〜 (限定盤) | UMBK-1041 | 5,000 | |
| AKB48分身の術ツアー/AKB104選抜メンバー組閣祭りコンサートDVD スペシャルBOX[通常版] | 17,300 | 徳永英明/CONCERT TOUR 2010 VOCALIST & SONGS 2(通常版) | UMBK-1163 | 2,800 | |
| AKB48分身の術ツアー/AKB104選抜メンバー組閣祭りコンサートDVD スペシャルBOX チームA Sp.Ed.(生写真付き) | 21,000 | 徳永英明/CONCERT TOUR 2010 VOCALIST & SONGS 2(初回限定盤) | UMBK-9233 | 3,000 | |
| AKB48分身の術ツアー/AKB104選抜メンバー組閣祭りコンサートDVD スペシャルBOX チームK Sp.Ed.(生写真付き) | 17,600 | 徳永英明/25th Anniversary | UMBK-9229 | 9,000 | |
| AKB48分身の術ツアー/AKB104選抜メンバー組閣祭りコンサートDVD スペシャルBOX チームBスペシャルエデション(生写真付き) | 12,400 | 徳永英明 / PERFECT CLIPS 〜VOCALIST&SONGS〜 | UMBK-9234 | 4,100 | |
| AKB48分身の術ツアー/AKB104選抜メンバー組閣祭りコンサートDVD スペシャルBOX チームA Sp.Ed.(生写真欠け) | 18,000 | 徳永英明/HIDEAKITOKUNAGACONCERTTOUR’08-’09SINGLESBEST[通常版] | UMBK-1136 | 1,800 | |
| AKB48分身の術ツアー/AKB104選抜メンバー組閣祭りコンサートDVD スペシャルBOX チームBスペシャルエデション(生写真欠け) | 12,000 | 徳永英明/BEAUTIFUL CLIPS | UMBK-9195 | 1,700 | |
| AKB48分身の術ツアー/AKB104選抜メンバー組閣祭りコンサートDVD スペシャルBOX チームK Sp.Ed.(生写真欠け) | 12,000 | 徳永英明/BEAUTIFUL LIVES BOX(限定版)3枚組 | UMBK-9159 | 3,300 | |
| AKB48リクエストアワーセットリストベスト100 2011 Beginner BOX(生写真欠け) | 12,600 | 徳永英明/VOCALIST TRACKS〈3枚組〉 | UMBK-9143 | 4,600 | |
| AKB48リクエストアワーセットリストベスト100 2011 Beginner BOX(生写真付) | 13,000 | 徳永英明/薬師寺LIVE<2枚組> [限定版] | UMBK-9198 | 2,300 | |
| AKB48/AKB48 リクエストアワー セットリストベスト100 2010 LIVE at SHIBUYA-AX BOX(生写真欠け) | 7,000 | 徳永英明/薬師寺LIVE | UMBK-1125 | 1,800 | |
| AKB48リクエストアワーセットリストベスト100 2011 単品DVD(4日目) | 2,500 | 徳永英明/2009 LIVE SPECIAL EDITION | UMBK-9219 | 3,200 | |
| AKB48リクエストアワーセットリストベスト100 2011 ヘビーローテーションBOX(生写真付き) | 13,000 | 徳永英明/LIVE AND CLIP TRACK | KIBM-10 | 2,400 | |
| AKB48リクエストアワーセットリストベスト100 2011 4days DVD Box | 12,000 | 堂本光一/Endless SHOCK 2008(初回生産限定仕様) | JEBN-71 | 1,700 | |
| AKB48リクエストアワーセットリストベスト100 2011 ポニーテールとシュシュBOX 予約特典写真集付(生写真付き) | 9,000 | 堂本光一/Endless SHOCK2008 通常盤 | JEBN-73 | 1,600 | |
| AKB48リクエストアワーセットリストベスト100 2011 ヘビーローテーションBOX(生写真欠け) | 12,000 | 堂本光一/KOICHI DOMOTO CONCERT TOUR 2010 BPM (初回限定版) | JEBN-112 | 1,800 | |
| AKB48リクエストアワーセットリストベスト100 2011 ポニーテールとシュシュBOX 予約特典写真集付(生写真欠け) | 8,000 | 堂本剛/薬師寺 | JEBR-12 | 2,200 | |
| AKB48 / AKBがいっぱい ザ・ベスト・ミュージックビデオ(生写真付) + AKBクリアファイル付き | 3,000 | 堂本剛/薬師寺[初回生産限定版] | JEBR-9 | 2,500 | |
| AKB48/「神公演予定」NHKホール2009 4/25.26CONCERT DVD(生写真付き) | 12,500 | 中川翔子/超貪欲☆まつり IN 日本武道館 (通常盤) | SRBL-1422 | 2,300 | |
| AKB48/「神公演予定」NHKホール2009 4/25.26CONCERT DVD(生写真欠け) | 12,300 | 中川翔子/超貪欲☆まつり IN 幕張メッセ 2Days〜BLUE★STAR & PINK★STAR〜(初回生産限定盤) | SRBL-1462 | 3,700 | |
| AKB48/スターターキット「今からでも間に合うAKB48!!」 | DFBL-7088 | 22,000 | 中川翔子/超貪欲☆まつり IN 幕張メッセ 2Days〜BLUE★STAR & PINK★STAR〜 | SRBL-1464 | 2,600 |
| AKB48 / AKB48 ZENKOKU TOUR AKB GA YATTEKITA!!【TEAM B】+ microSD (生写真付) | 2,800 | 中川翔子/Prism Tour 2010 (初回版) | SRBL-1441 | 2,500 | |
| AKB48 / AKB48 ZENKOKU TOUR AKB GA YATTEKITA!!【TEAM B】+ microSD (生写真欠け) | 2,200 | 中川翔子/Prism Tour 2010 (限定盤) | SRBL-1439 | 3,100 | |
| AKB48/チームA 2nd Stage「会いたかった」 | DFBL-7097 | 1,800 | 中川翔子/マジカルツアー09 (通常盤) | SRBL-1400 | 2,200 |
| AKB48/チームK 4th stage 最終ベルが鳴る | 3,300 | 中島みゆき/夜会 VOL..10 | YCBW-10001 | 4,300 | |
| AKB48/チームK 1st Stage「PARTYが始まるよ」 | DFBL-7099 | 1,600 | 中島みゆき/夜会 VOL.3 KANTAN | YCBW-2 | 3,900 |
| AKB48/チームB2 2nd Stage「会いたかった」 | 2,600 | 中島みゆき/夜会 VOL.4 金環蝕 | YCBW-3 | 4,800 | |
| AKB48/東京 秋祭り 単品DVD(1日目) | 2,900 | 中島みゆき/夜会 VOL.5 夜会 花の色はうつりにけりないたづらにわが身世にふるながめせし間に | YCBW-4 | 4,900 | |
| AKB48/東京 秋祭り 単品DVD(2日目) | 2,600 | 中島みゆき/夜会 VOL.6 シャングリラ | YCBW-5 | 4,000 | |
| AKB48/東京 秋祭り スペシャルBOX(生写真付) | 11,000 | 中島みゆき/夜会 VOL.7 2/2 | YCBW-6 | 4,400 | |
| AKB48/年忘れ感謝祭 シャッフルするぜ、AKB!SKEもよろしくね[写真集付BOX仕様] | 12,000 | 中島みゆき/夜会 VOL.8 問う女 | YCBW-7 | 4,600 | |
| AKB48/満席祭り希望 賛否両論 2010.3.24 YOKOHAMA ARENA 1 | 2,400 | 中島みゆき/歌旅-中島みゆきコンサートツアー2007 | YCBW-10013 | 3,300 | |
| AKB48/横浜アリーナ満席祭り希望 賛否両論 スペシャルBOX[TeamAバージョン](特典欠け) | 9,000 | 中島みゆき/THE FILM of Nakajima Miyuki | YCBW-10007 | 2,000 | |
| AKB48/横浜アリーナ満席祭り希望 賛否両論 スペシャルBOX[TeamKバージョン](生写真欠け) | 5,000 | 中島みゆき/THE FILM OF Nakajima Miy | PCBP-50240 | 1,600 | |
| AKB48/ライブDVDは出るだろうけど、やっぱり生に限るぜ!AKB48夏祭り | 3,000 | 中島みゆき/夜会1990 | YCBW-1 | 2,300 | |
| AKB48/ライブDVDは出るだろうけど、やっぱり生に限るぜ!AKB48〜プレミアムBOX] | 12,100 | 中島みゆき/夜会 VOL.10海嘯 | PCBP-159 | 2,100 | |
| AKB48/リクエストアワーセットリストベスト100 2009[写真集付BOX仕様] | 17,400 | 中島みゆき/夜会 VOL.13「24時着0時発」 | YCBW-10002 | 2,900 | |
